S1, S2, S3 en S1P zijn geen kwaliteitsniveaus maar samenstellingen van eigenschappen, vastgelegd in EN ISO 20345. Hieronder staat per code wat erin zit, zodat je kunt vergelijken wat een schoen wel en niet doet.
Elke schoen die onder EN ISO 20345 valt heeft een neus die een slag van 200 joule opvangt en een druk van 15 kilonewton weerstaat. Dat is de ondergrens waar alle S-klassen op voortbouwen. Het materiaal van die neus, staal of composiet, maakt voor de norm niet uit: de test is dezelfde.
Twee naburige normen worden vaak met deze verward. EN ISO 20346 beschrijft beschermende schoenen met een lichtere neus, getest op 100 joule. EN ISO 20347 beschrijft werkschoenen zonder neusbescherming, herkenbaar aan codes die met een O beginnen in plaats van een S. Staat er O1 of O2 op het label, dan zit er dus geen beschermende neus in.
Elke klasse bevat alles van de klasse eronder. Een S3 is dus altijd ook antistatisch en waterafstotend, ook als die letters er niet apart bij staan.
| Klasse | Komt neer op | Wat erin zit |
|---|---|---|
| SB | Basiseis | Alleen de neusbescherming. Verder gelden er geen aanvullende eisen. |
| S1 | SB plus gesloten hiel, antistatisch, energieopname | Gesloten hielgedeelte, antistatische eigenschappen (A) en energieopname in het hielgebied (E). |
| S1P | S1 met doorstandwerende tussenzool | Alles van S1, aangevuld met een tussenzool die bestand is tegen doorboring (P). Het bovenmateriaal is niet waterafstotend. |
| S2 | S1 met waterafstotend bovenmateriaal | Alles van S1, plus bovenmateriaal dat water tegenhoudt en weinig water opneemt (WRU). |
| S3 | S2 met doorstandwerende tussenzool en profielzool | Alles van S2, plus een doorstandwerende tussenzool (P) en een geprofileerde buitenzool. |
| S4 | Volledig gevormde laars | Uit één stuk gegoten rubber of polymeer, dus waterdicht van zichzelf. Antistatisch, met energieopname in het hielgebied en een gesloten hiel. |
| S5 | S4 met doorstandwerende tussenzool en profielzool | Alles van S4, plus een doorstandwerende tussenzool en een geprofileerde buitenzool. |
Achter de klasse kunnen extra letters staan voor eigenschappen die niet in de klasse zelf zitten. Een schoen met S3 HRO CI heeft dus de eigenschappen van S3, plus een hittebestendige en koude-isolerende zool.
| Code | Betekenis |
|---|---|
| A | Antistatisch |
| E | Energieopname in het hielgebied |
| P | Doorstandwerende tussenzool |
| WRU | Bovenmateriaal houdt water tegen en neemt weinig water op |
| WR | De hele schoen is waterdicht |
| FO | Buitenzool bestand tegen olie en brandstof |
| HRO | Buitenzool bestand tegen contactwarmte tot 300 °C |
| HI | Warmte-isolerend zoolcomplex |
| CI | Koude-isolerend zoolcomplex |
| M | Middenvoetbescherming |
| AN | Enkelbescherming |
| CR | Snijbestendig bovenmateriaal |
EN ISO 20345:2022 verving de versie uit 2011. Je komt beide nog tegen, want schoenen blijven jaren in het assortiment. Vier wijzigingen vallen op.
De keuze volgt uit de risicoanalyse van je eigen werkplek, en die kan hier niet worden overgenomen. Wat wel te zeggen valt, is welke eigenschap bij welk risico hoort.
De klasse staat in de productomschrijving van elke schoen.