De maten die MASCOT zelf opgeeft voor kleding en schoenen. Het zijn lichaamsmaten in centimeters, niet de afmetingen van het kledingstuk. Meet jezelf op, zoek de dichtstbijzijnde waarde en lees links de maat af.
| Maat | Letter | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C42 | XXS | 84 | — | — | — |
| C42 | XXS | — | 68 | 90 | 82 |
| C43 | XXS | 86 | — | — | — |
| C44 | XS | — | 73 | 94 | 82 |
| C44 | XS | 88 | — | — | — |
| C45 | XS | 90 | — | — | — |
| C46 | S | — | 78 | 98 | 82 |
| C46 | S | 92 | — | — | — |
| C47 | S | 94 | — | — | — |
| C48 | M | 96 | — | — | — |
| C48 | M | — | 83 | 102 | 82 |
| C49 | M | 98 | — | — | — |
| C50 | L | — | 88 | 106 | 82 |
| C50 | L | 100 | — | — | — |
| C51 | L | 102 | — | — | — |
| C52 | XL | 104 | — | — | — |
| C52 | XL | — | 93 | 110 | 82 |
| C54 | 2XL | — | 98 | 114 | 82 |
| C54 | 2XL | 108 | — | — | — |
| C56 | 3XL | 112 | — | — | — |
| C56 | 3XL | — | 103 | 118 | 82 |
| C58 | 4XL | — | 108 | 122 | 82 |
| C58 | 4XL | 116 | — | — | — |
| C60 | 5XL | 120 | — | — | — |
| C60 | 5XL | — | 113 | 126 | 82 |
| C62 | 6XL | 124 | — | — | — |
| C62 | 6XL | — | 118 | 130 | 82 |
| C64 | — | 128 | — | — | — |
| C64 | — | — | 123 | 134 | 82 |
| C66 | — | 132 | — | — | — |
| C66 | — | — | 128 | 138 | 82 |
| C68 | — | — | 133 | 142 | 82 |
| C68 | — | 136 | — | — | — |
| C70 | — | 140 | — | — | — |
| C70 | — | — | 138 | 146 | 82 |
| C72 | — | 144 | — | — | — |
| C72 | — | — | 143 | 150 | 82 |
| C74 | — | — | 148 | 154 | 82 |
| C74 | — | 148 | — | — | — |
| Maat | Letter | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C34 | XS | 76 | 70 | 96 | 82 |
| C36 | XS | 82 | 74 | 100 | 82 |
| C38 | S | 88 | 78 | 104 | 82 |
| C40 | S | 96 | 82 | 108 | 82 |
| C42 | M | 104 | 86 | 112 | 82 |
| C44 | L | 112 | 90 | 116 | 82 |
| C46 | XL | 120 | 94 | 120 | 82 |
| C48 | 2XL | 128 | 98 | 124 | 82 |
| C50 | 3XL | 136 | 104 | 130 | 82 |
| C52 | 4XL | 144 | 110 | 136 | 82 |
| C54 | 5XL | — | 116 | 142 | 82 |
| C56 | 6XL | — | 122 | 148 | 82 |
| Maat | Letter | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C34 | XS | 74 | 92 | 82 |
| C36 | XS | 78 | 95 | 82 |
| C38 | S | 82 | 98 | 82 |
| C40 | S | 86 | 101 | 82 |
| C42 | M | 90 | 104 | 82 |
| C44 | L | 94 | 107 | 82 |
| C46 | XL | 98 | 110 | 82 |
| C48 | 2XL | 104 | 115 | 82 |
| C50 | 3XL | 110 | 120 | 82 |
| C52 | 4XL | 116 | 125 | 82 |
| C54 | 5XL | 122 | 130 | 82 |
| C56 | 6XL | 128 | 135 | 82 |
| Maat | EU | UK | US | Binnenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | — | — | — |
| 36 | 36 | — | — | — |
| 37 | 37 | — | — | — |
| 38 | 38 | — | — | — |
| 39 | 39 | — | — | — |
| 40 | 40 | — | — | — |
| 41 | 41 | — | — | — |
| 42 | 42 | — | — | — |
| 43 | 43 | — | — | — |
| 44 | 44 | — | — | — |
| 45 | 45 | — | — | — |
| 46 | 46 | — | — | — |
| 47 | 47 | — | — | — |
| 48 | 48 | — | — | — |
| 49 | 49 | — | — | — |
| 50 | 50 | — | — | — |
| 51 | 51 | — | — | — |
| 52 | 52 | — | — | — |
Kies dan de grotere. Werkkleding wordt over andere kleding gedragen en moet ruimte laten om te bukken, te reiken en te knielen. Voor schoenen geldt hetzelfde principe: tel 5 tot 20 mm bij je gemeten voetlengte op voordat je die met de binnenlengte in de tabel vergelijkt.