De maten die Blåkläder zelf opgeeft voor kleding, schoenen en handschoenen. Het zijn lichaamsmaten in centimeters, niet de afmetingen van het kledingstuk. Meet jezelf op, zoek de dichtstbijzijnde waarde en lees links de maat af.
| Maat | Letter | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C42 | XS | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | XS | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | S | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | S | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | M | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | L | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | XL | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | XXL | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 3XL | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 4XL | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 5XL | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 6XL | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | — | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | — | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | — | 140 | 140 | 147 | 85 |
Geldt bij een lichaamslengte van 176-180 cm.
| Maat | Letter | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C146 | — | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | — | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | — | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | — | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | — | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | — | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | — | 108 | 97 | 112 | 89 |
| T-lang | XXL | — | — | — | 89 |
| T-lang | XXS | — | — | — | 83 |
| T-lang | XS | — | — | — | 85 |
| T-lang | S | — | — | — | 86 |
| T-lang | M | — | — | — | 87 |
| T-lang | L | — | — | — | 88 |
| T-lang | XL | — | — | — | 89 |
Geldt bij een lichaamslengte van 182-186 cm.
| Maat | Letter | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|
| S-kort | 4XL | 81 |
| S-kort | XS | 74 |
| S-kort | S | 75 |
| S-kort | M | 77 |
| S-kort | L | 78 |
| S-kort | XL | 79 |
| S-kort | XXL | 80 |
| S-kort | 3XL | 81 |
| S-kort | XXS | 73 |
| Maat | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
Geldt bij een lichaamslengte van 170-174 cm.
| Maat | Letter | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C30 | XS | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | XS | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | S | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | S | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | M | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | M | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | L | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | L | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | XL | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | XXL | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 3XL | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 3XL | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 4XL | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 4XL | 134 | 119 | 135 | 83 |
Geldt bij een lichaamslengte van 164-172 cm.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Taille (cm) | Heupomtrek (cm) | Binnenbeenlengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
| D26 | 122 | 110 | 131 | 79 |
| D27 | 128 | 116 | 136 | 79 |
Geldt bij een lichaamslengte van 158-166 cm.
| Maat | EU | UK | US | Binnenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2 | 3 | 235 mm |
| 36 | 36 | 3 | 4 | 242 mm |
| 37 | 37 | 4 | 5 | 249 mm |
| 38 | 38 | 5 | 6 | 256 mm |
| 39 | 39 | 6 | 7 | 262 mm |
| 40 | 40 | 6.5 | 7.5 | 269 mm |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 276 mm |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 283 mm |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 289 mm |
| 44 | 44 | 9.5 | 10.5 | 295 mm |
| 45 | 45 | 10 | 11 | 303 mm |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 309 mm |
| 47 | 47 | 12 | 13 | 316 mm |
| 48 | 48 | 13 | 14 | 325 mm |
| Maat | Handomtrek | Handlengte |
|---|---|---|
| 10 | 254 mm | 204 mm |
| 11 | 279 mm | 215 mm |
| 6 | 152 mm | 160 mm |
| 7 | 178 mm | 171 mm |
| 8 | 203 mm | 182 mm |
| 9 | 229 mm | 192 mm |
Kies dan de grotere. Werkkleding wordt over andere kleding gedragen en moet ruimte laten om te bukken, te reiken en te knielen. Voor schoenen geldt hetzelfde principe: tel 5 tot 20 mm bij je gemeten voetlengte op voordat je die met de binnenlengte in de tabel vergelijkt.